Minimální výše úvěru | 400 000 Kč |
Maximální výše úvěru | 10 000 000 Kč |
Minimální doba splatnosti | 5 let |
Maximální doba splatnosti | 30 let |
Minimální věk klienta | 18 let |
Maximální věk klienta při splatnosti | 72 let |
Maximální LTV | |
Bez nutnosti prokazovat příjem | Ne |
Nutný účet u banky | Ne |
Minimální cena za běžný účet | 0 Kč |
Podporované účely | Koupě, Stavba, Rekonstrukce, Refinancování, Vypořádání dědictví / SJM |
Podporované nemovitosti | Bytová jednotka, Rodinný dům, Rekreační objekt, Pozemek, Jiný |
Poplatek za vedení účtu stavebního spoření | 99 Kč kvartálně |
Poplatek za vedení účtu úvěru | 106 Kč kvartálně |
Poplatek za zpracování úvěru | - 1,00 %, min 0 Kč, max 10 000 Kč
- ZDARMA pro úvěry do 80% LTV
|
Poplatek za zpracování stavebního spoření | 1,00 %, min 0 Kč, max 15 000 Kč |
Sazba stavebního spoření | 0,10 % |
Sazba řádného úvěru | 2,99 % |
Minimální výše zůstatku na účtu pro přidělení cílové částky | 20,00 % |
Přidělení CČ bez podmínky splnění hodnotícího čísla | Ne |
Poplatek za čerpání | 0 Kč |
Poplatek za čerpání na návrh na vklad ZS | 0 Kč |
Poplatek za vedení účtu | 0 Kč |
Poplatek za odhad | Poplatek za odhad 4 900 Kč pro každý typ nemovitosti |
Typ hypotéky | Hypotéka na bydlení |